55 kW / 1480 tours par minute Tunnel Machine à béton robotisé machine à béton pulvérisé
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | POTENTIAL / POTENCY |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 Unité |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 1 Unité dans 1*40FR |
Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 180 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Direction: | 4 roues de conduite / direction / crabe | Moteur: | Moteur diesel à refroidissement liquide à 4 cylindres |
---|---|---|---|
vitesse de déplacement: | 0 ̊ 18 km/h | Distance de mise en place vers le haut: | 17 à 19 m |
Nom de l'article: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Résultats maximaux: | 4 à 30 mètres cubes par heure |
Puissance évaluée de moteur: | 55 kW/1480 tours par minute | Dimension extérieure ((L × W × H): | 8265 × 2500 × 3200 |
Mettre en évidence: | 55 kW machine à cribler le béton,Machine à béton à sous-sol robotisée,Machine à béton pulvérisé de 1480 tours par minute |
Description de produit
4 cylindres moteur diesel refroidi par liquide machine à béton pulvérisé robotisé
Le nombre d'émissions de CO2C' est parfait.pour la construction de tunnels
Description du produit:
Le KC3017/3019W joue un rôle crucial dans la construction d'infrastructures telles que les chemins de fer et les autoroutes, principalement dans le génie des tunnels.Le bras robotique de pulvérisation humide est un grand chariot en béton qui a trois fonctions intégréesL'opération de commande à distance sans fil remplace l'opération de pulvérisation manuelle, augmentant l'efficacité de la construction, réduisant le taux de rebond,et augmentation de la densité du béton.
En conséquence, le KC3017/3019W améliore l'environnement de construction, réduit les coûts de construction et améliore l'avancement de la construction.ce qui le rend très efficace dans l'ingénierie des tunnelsAvec l'amélioration de l'automatisation, le KC3017/3019W est devenu un acteur majeur dans l'industrie de la construction.Sa fonction principale est d'intégrer la coulée du béton humide et la pulvérisation de la même à la surface du tunnel.
Applications:
Lors de la construction de tunnels ferroviaires, l'utilisation de chariots de pulvérisation humide peut accélérer considérablement le processus de construction et améliorer la qualité des structures en béton en construction.
Pour la construction de tunnels routiers, l'utilisation de camions à pulvérisation humide peut grandement améliorer l'efficacité de la construction et assurer la sécurité et la qualité de la structure du tunnel.
Lors de la construction de canaux de conservation de l'eau, l'utilisation de chariots de pulvérisation humide peut s'adapter à des environnements de construction complexes et assurer la qualité du processus de construction.
Lors de la construction de tunnels miniers, les chariots de pulvérisation humide peuvent contrôler efficacement le taux de rebond de pulvérisation et améliorer l'efficacité du processus de construction.
Lors de la construction des pentes des digues, les chariots de pulvérisation humide peuvent fournir des effets de pulvérisation de béton stables et fiables, assurant la qualité du processus de construction.
Pour les fosses de fondation de bâtiments, l'utilisation de chariots de pulvérisation humides peut garantir la stabilité et la sécurité des structures en béton en cours de construction.
Lors de la construction de réseaux urbains de pipelines, les camions à pulvérisation humide peuvent s'adapter à des environnements de construction souterrains complexes, offrant ainsi une solution fiable pour la pulvérisation du béton.
Dans l'ingénierie souterraine, les camions de pulvérisation sont un moyen efficace de fournir des solutions de pulvérisation de béton.
Les spécifications
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Le code de l'établissement | ||
1 | Complète machine |
Poids (t) | 17 | |
Vitesse de déplacement ((km/h) | Nombre d'emplois | |||
Compétences de niveau | 25 | |||
Angle d'approche/de départ | Le 30/18 | |||
Dégagement au sol ((mm) | 400 | |||
Direction | La conduite à quatre roues/la direction/le crabe | |||
Mode de déplacement | roues | |||
Dimension extérieure (L × W × H) (mm) | 8265 × 2500 × 3200 | |||
2 | Système de pompage | Capacité théorique de la pompe (m3/h) | 4 ¢ 30 | |
Taille de remplissage ((mm) | < 1 200 | |||
Taille totale maximale ((mm) | ≤ 16 | |||
Pression maximale théorique de sortie (MPa) | 7.5 | |||
Diamètre du tuyau ((mm) | 125 | |||
Diamètre du cylindre de béton ((mm) | 180 | |||
Distance de déplacement du cylindre de béton ((mm) | 1000 | |||
Cylindre hydraulique ((diamètre du cylindre/diamètre du pôle) ((mm) | 100/60 | |||
Distance de déplacement de la bouteille hydraulique ((mm) | 1000 | |||
Capacité de la trémie ((L) | 600 | |||
Distance maximale de livraison horizontale théorique ((m) | / | |||
Distance maximale théorique de livraison verticale ((m) | / | |||
3 | Moteur | Puissance nominale ((kW/rpm) | 55/1480 | |
Voltage nominal (V) | trois phases/380 (facultatif) | |||
4 | Moteur | Le mode | Moteur diesel à refroidissement liquide à 4 cylindres | |
Puissance nominale ((kW/rpm) | 82/2200 | |||
Volume du réservoir de carburant (L) | 120 | |||
5 | Compresseur d'air | Le mode | type de vis | |
Puissance nominale (kW) | 75 | |||
Max.débit du vent ((m3/min) | 13.5 | |||
Pression des gaz d'échappement (MPa) | Je ne peux pas.7 | |||
6 | Boom de béton | Mode de déclenchement | pliable + télescopique | |
Max. surface de remplacement | À la hausse | 19 | ||
À l'avant | 17 | |||
À la baisse | 9 | |||
Largeur ((m) | 34 | |||
Zones de réserve min. | À la hausse | 4 | ||
À l'avant | 2 ¢ 3 | |||
À la baisse | 0 | |||
Largeur ((m) | 6 | |||
L'angle de rotation de la flèche principale ((°) | 270 | |||
L'angle d'inclinaison de la flèche principale (en haut/en bas) (°) | 60/23 | |||
Longueur télescopique de la flèche principale ((mm) | 2000 | |||
Angle de rotation de la flèche télescopique | (L/R) 180/60 | |||
L'angle d'inclinaison de la flèche télescopique (en haut/en bas) (°) | 30/62 | |||
Longueur de l'étirement de la tige télescopique ((mm) | 2000 | |||
Retourner la buse | 360 | |||
Balancement de la buse (°) | 240 | |||
Pinceau à buse ((°) | 8x360 en continu | |||
Diamètre de la buse | 80 | |||
7 | Additif système |
Taux de débit ((L/h) | Nombre d'emplois | |
Pression de fonctionnement (MPa) | 1.2 | |||
Volume du réservoir ((L) | 1000 | |||
Longueur de l'aspiration ((m) | 3m | |||
Puissance nominale du moteur ((kW) | 1.5 | |||
8 | Système de nettoyage | Débit ((L/min) | 14 | |
Pression de fonctionnement (MPa) | 14 | |||
Puissance nominale du moteur ((kW) | 4 | |||
9 | Système électrique | Mode de fonctionnement | contrôle à distance sans fil | |
Mode de commande | PLC + écran tactile | |||
10 | Rouleau de câble | Longueur du câble ((m) | 100 | |
Source d'alimentation ((V/Hz) | 380/50 (facultatif) | |||
Courant électrique ((A) | 400 |
Personnalisation:
Améliorez votre puissance/KC3017/3019W équipement de pulvérisation de ciment robotisé avec nos services de personnalisation de produits!2015Vous pouvez commander au moins 1 unité à un prix négociable. Les détails d'emballage comprennent 1 unité en 1*40FR et le délai de livraison est de 45 jours ouvrables. Nous acceptons les conditions de paiement de T/T et L/C.Notre capacité d'approvisionnement est de 180 unités par an..
Avec nos services de personnalisation de produits, vous pouvez modifier la distance de mise en place qui varie de 17 à 19 m et la puissance nominale du moteur qui est de 55 kW / 1480 tours par minute.KC3017/3019W Robot robotisé de pulvérisation de béton peut maintenant avoir une production maximale de 4 ~ 30 mètres cubes par heureLa dimension extérieure est 8265×2500×3200.
Emballage et expédition
Emballage du produit:
- Une machine à ciment robotisé
- Commande à distance
- Manuel d'utilisation
- Kit de pièces détachées
Informations sur l'expédition
- Poids de l'expédition:
- Dimension de l'expédition: 96"L x 48"W x 72"H
- Méthode de transport: fret